Projekte
Saison 2011
Projekte |
Credits |
|
|---|---|---|
| 757,874,910 | ||
| 17,535,304 | ||
| 52,254,802,916 | ||
| 7,484,035,252 | ||
| 10,004,773 | ||
| 71,976,562 | ||
| 2,695,068,219 | ||
| 43,320,138,869 | ||
| 111,411,624 | ||
| 52,270,025 | ||
| 762,066,060 | ||
| 13,385,621,770 | ||
| 29,120,463,990 | ||
| 935,112,319 | ||
| 1,416,911 | ||
| 92,773,400 | ||
| 15,681,544,563 | ||
| 434,453,084 | ||
| 201,424,269 | ||
| 647,656,856 | ||
| 47,593,194 | ||
| 19,334,933,203 | ||
| 173,591,805 | ||
| 8,282,436 | ||
| 19,341,956 | ||
| 115,687,863 | ||
| 95,055,150 | ||
| 821,064,623 | ||
| 173,845,602 | ||
| 45,677,127,268 | ||
| 341,417 | ||
| 20,353,805,699 | ||
| 329,263,063 | ||
| 85,358,670 | ||
| 8,979,299 | ||
| 896,020,757 | ||
| 774,501,107 | ||
| 128,386,207,208 | ||
| 950,569,044 | ||
| 9,129,285 | ||
| 551,145 | ||
| 27,954,933 | ||
| 232,440,528 | ||
| 4,110,913,522 | ||
| 21,807,627 | ||
| 23,404,847 | ||
| 38,438,626,918 | ||
| 652,102,994 | ||
| 945,201,136 | ||
| 212,746,335 | ||
| 31,921,814 | ||
| 125,729,318 | ||
| 92,166,497 | ||
| 10,339,801 | ||
| 20,227,257 | ||
| 17,972,978 | ||
| 18,694,929,094 | ||
| 26,838,503 | ||
| 571,050,358 | ||
- Produktiv
- Beta
- Alpha
- Weniger als 2'000'000 Credits in dieser Saison
QMC@home
- Projektstatus : Beta
- Credits der laufenden Saison : 950,569,044
Rang |
Team |
Punkte |
Credits |
Gesamt-Credits |
Gesamt-Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planet 3DNow! | 25 | 68,044,507 | 403,738,952 | 335,694,444 |
| 2 | SETI.USA | 18 | 59,300,389 | 388,254,982 | 328,954,592 |
| 3 | Czech National Team | 15 | 44,126,023 | 180,431,855 | 136,305,831 |
| 4 | utg | 12 | 31,051,509 | 127,139,834 | 96,088,324 |
| 5 | L'Alliance Francophone | 10 | 23,579,743 | 99,115,421 | 75,535,677 |
| 6 | TUD | 8 | 23,208,251 | 30,485,664 | 7,277,412 |
| 7 | SETI.Germany | 6 | 23,104,609 | 87,832,864 | 64,728,255 |
| 8 | Team China | 4 | 19,897,923 | 44,938,939 | 25,041,015 |
| 9 | Ars Technica | 2 | 13,873,139 | 30,485,731 | 16,612,591 |
| 10 | USA | 1 | 12,187,725 | 39,847,276 | 27,659,551 |
| 11 | BOINC.Italy | - | 10,782,117 | 48,850,199 | 38,068,082 |
| 12 | Piratenpartei Deutschland | - | 9,976,412 | 15,976,810 | 6,000,397 |
| 13 | Lord_of_the_digits | - | 9,511,441 | 15,037,775 | 5,526,334 |
| 14 | Nordlichter | - | 8,915,668 | 42,539,269 | 33,623,601 |
| 15 | Sicituradastra. | - | 8,533,877 | 15,094,482 | 6,560,604 |
| 16 | Rechenkraft.net | - | 8,510,006 | 59,317,383 | 50,807,376 |
| 17 | BOINC@Austria | - | 7,956,563 | 36,839,365 | 28,882,801 |
| 18 | BOINC@AUSTRALIA | - | 6,820,073 | 44,105,095 | 37,285,022 |
| 19 | BOINC Synergy | - | 6,171,353 | 40,177,297 | 34,005,943 |
| 20 | University of Toronto dept. of Chemistry | - | 6,061,447 | 22,672,374 | 16,610,926 |
| 21 | overclockers.com | - | 5,801,133 | 19,103,399 | 13,302,266 |
| 22 | Team Norway | - | 5,198,855 | 32,139,079 | 26,940,223 |
| 23 | Team 2ch | - | 4,655,901 | 18,155,394 | 13,499,492 |
| 24 | Russia | - | 4,435,458 | 14,323,948 | 9,888,490 |
| 25 | boinc.cz | - | 4,303,415 | 21,965,601 | 17,662,185 |
| 26 | BOINC@Poland | - | 4,223,670 | 28,195,343 | 23,971,673 |
| 27 | BOINC@Halle/Saale | - | 3,822,693 | 5,859,323 | 2,036,630 |
| 28 | BOINCstats | - | 3,714,621 | 17,589,269 | 13,874,647 |
| 29 | TitanesDC | - | 3,583,568 | 8,100,245 | 4,516,676 |
| 30 | BOINC@Heidelberg | - | 3,422,395 | 19,003,187 | 15,580,792 |
| 31 | meisterkuehler.de Team | - | 3,360,095 | 8,337,297 | 4,977,201 |
| 32 | Electronic Sports League (ESL) | - | 3,225,836 | 54,574,472 | 51,348,635 |
| 33 | US NAVY | - | 3,186,017 | 11,775,063 | 8,589,046 |
| 34 | geopense.QMC | - | 2,865,252 | 6,365,176 | 3,499,924 |
| 35 | Ukraine | - | 2,777,751 | 11,306,641 | 8,528,890 |
| 36 | BOINC.BE | - | 2,630,026 | 50,684,663 | 48,054,636 |
| 37 | AMD Users | - | 2,551,546 | 10,763,802 | 8,212,256 |
| 38 | Boston University Physical Chemistry Team |
- | 2,539,434 | 9,319,782 | 6,780,348 |
| 39 | Canada | - | 2,462,671 | 31,043,843 | 28,581,171 |
| 40 | Guru Mountain | - | 2,340,918 | 9,313,214 | 6,972,295 |
| 41 | Dutch Power Cows | - | 2,338,188 | 15,820,506 | 13,482,318 |
| 42 | SwissTeam.NET | - | 2,313,796 | 14,366,971 | 12,053,174 |
| 43 | BOINC@Finland | - | 2,285,597 | 4,680,397 | 2,394,799 |
| 44 | BOINC.SK | - | 2,280,088 | 12,955,963 | 10,675,875 |
| 45 | Germany | - | 2,269,909 | 8,546,323 | 6,276,413 |
| 46 | Portugal@Home | - | 2,263,849 | 7,304,106 | 5,040,256 |
| 47 | The Knights Who Say Ni! | - | 2,130,871 | 13,036,555 | 10,905,683 |
| 48 | UK BOINC Team | - | 2,039,251 | 19,111,030 | 17,071,779 |
| 49 | Kiekert | - | 2,002,057 | 2,087,408 | 85,350 |
| 50 | [H]ard|OCP | - | 1,930,167 | 5,379,697 | 3,449,529 |
| 51 | The Final Front Ear | - | 1,923,806 | 16,388,706 | 14,464,899 |
| 52 | TUM | - | 1,897,838 | 3,299,876 | 1,402,037 |
| 53 | Massenspektrometrie Organisch-Chemisches Institut der WWU |
- | 1,784,378 | 4,863,767 | 3,079,389 |
| 54 | Boinc@Taiwan | - | 1,653,854 | 4,539,311 | 2,885,456 |
| 55 | Erster Kontakt | - | 1,552,253 | 15,706,075 | 14,153,821 |
| 56 | CANAL@Boinc | - | 1,549,943 | 10,360,368 | 8,810,425 |
| 57 | U.S.Air Force | - | 1,488,603 | 4,410,865 | 2,922,261 |
| 58 | SYRIUSZ | - | 1,463,975 | 4,287,005 | 2,823,029 |
| 59 | The Planetary Society | - | 1,462,668 | 4,937,001 | 3,474,333 |
| 60 | Finland | - | 1,431,361 | 6,548,090 | 5,116,728 |
| 61 | Taiwan | - | 1,377,397 | 6,205,323 | 4,827,926 |
| 62 | RWTH Aachen | - | 1,340,138 | 2,151,258 | 811,120 |
| 63 | Overclock.net | - | 1,310,193 | 1,414,820 | 104,626 |
| 64 | JCF Berlin | - | 1,277,633 | 1,277,633 | 0 |
| 65 | Team Musketeers | - | 1,269,880 | 1,575,491 | 305,610 |
| 66 | Crunching Family | - | 1,257,910 | 1,788,122 | 530,211 |
| 67 | Russia Team | - | 1,237,192 | 11,601,106 | 10,363,914 |
| 68 | UAS Mittweida | - | 1,223,770 | 1,236,712 | 12,941 |
| 69 | BOINC@Denmark | - | 1,216,500 | 10,797,651 | 9,581,151 |
| 70 | U.S. Army | - | 1,177,928 | 2,948,771 | 1,770,842 |
| 71 | kvt.kurskstu | - | 1,162,737 | 1,163,487 | 749 |
| 72 | boinc.at | - | 1,157,542 | 11,534,715 | 10,377,173 |
| 73 | Team Ninja | - | 1,128,785 | 1,241,648 | 112,862 |
| 74 | Brazilian TEAM | - | 1,110,599 | 2,813,665 | 1,703,066 |
| 75 | Spot_E.T. | - | 1,073,042 | 3,006,749 | 1,933,707 |
| 76 | Alters | - | 1,072,799 | 1,755,011 | 682,211 |
| 77 | University of Charleston | - | 1,014,498 | 1,589,858 | 575,359 |
| 78 | The Zeitgeist Movement | - | 1,000,820 | 1,054,131 | 53,310 |
| 79 | The Scottish Boinc Team | - | 975,070 | 7,775,073 | 6,800,002 |
| 80 | Allprojectstats.com | - | 942,292 | 1,958,656 | 1,016,364 |
| 81 | TECHNODAT | - | 925,518 | 1,645,131 | 719,612 |
| 82 | Team niconico | - | 906,047 | 4,187,770 | 3,281,723 |
| 83 | ThoLuSe | - | 895,576 | 4,367,646 | 3,472,069 |
| 84 | Team-SciFi | - | 889,521 | 9,882,184 | 8,992,662 |
| 85 | JAA | - | 873,815 | 1,566,625 | 692,809 |
| 86 | Hungary | - | 827,598 | 4,664,034 | 3,836,436 |
| 87 | Atos Origin QMC@home Team | - | 817,076 | 2,376,550 | 1,559,474 |
| 88 | BME | - | 807,777 | 975,693 | 167,916 |
| 89 | ArtScientiifc (Intelligently Creative Pirates) |
- | 795,631 | 2,150,572 | 1,354,940 |
| 90 | Symantec | - | 791,066 | 2,491,409 | 1,700,343 |
| 91 | DailyKos | - | 787,107 | 997,603 | 210,495 |
| 92 | Fujitsu | - | 784,304 | 1,664,071 | 879,767 |
| 93 | Gay USA | - | 759,332 | 2,030,373 | 1,271,041 |
| 94 | Gentoo Linux Users Everywhere | - | 750,393 | 2,580,182 | 1,829,789 |
| 95 | Team England (Boinc) | - | 737,432 | 7,000,714 | 6,263,281 |
| 96 | Heilbronn University Team | - | 706,639 | 5,112,824 | 4,406,184 |
| 97 | Estonia | - | 699,630 | 2,111,090 | 1,411,460 |
| 98 | Plunet | - | 683,881 | 2,369,721 | 1,685,840 |
| 99 | Skydive | - | 638,344 | 1,633,818 | 995,473 |
| 100 | Cruncher Junkies | - | 628,162 | 2,093,153 | 1,464,991 |











