In 2022, teams should be registered to participate to Formula BOINC. Team registration is possible here

English Français Español Nederlands Deutsch Czech Polski Italiano chinese russian Japanese UkrainianDeutsche Übersetzung: Modesti (L'Alliance Francophone), Karin Pietzek (kybkom)
Saisons : 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Projekte

Saison 2012

Projekte

Credits
2012

721 777 219
34 231 556
14 767 983
60 917 183
2 354 690 995
35 865 830 710
159 941 032
83 960 439
904 375 430
105 670 015 413
33 167
1 242 831 088
14 058 060 782
89 576 599
22 563 575 685
248 492 785
229 669 501
102 495 235
715 563 679
38 047 195 735
176 776 856
74 724 911
122 683 098
921 443 928
1 040 964 433
185 337 994
41 994 628 002
51 617 255
28 498 637 907
19 405 370
346 661 009
305 673 244
56 020 911
11 329 340
30 126 333 869
770 711 551
66 339 848 333
661 505 808
12 037 208
6 826 773
52 049 991
30 192 011
172 592 883
4 338 502 470
21 683 584
130 461 974
43 441 441 959
901 102 369
7 001 660
83 903 928
271 111 256
21 672 829
164 639 066
72 829 639
8 807 870
27 484 936
727 403
23 832 903
30 171 480 574
41 708 859
687 241 723
 
  • Produktiv
  • Beta
  • Alpha
  • Weniger als 2'000'000 Credits in dieser Saison

CAS@home


 - Projektstatus : Alpha
 - Credits der laufenden Saison : 60 917 183


Rang

Team

Punkte

Credits
2012

Gesamt-Credits

Gesamt-Credits
Ende 2011

1 Team China 25 17 594 167 43 077 821 25 483 653
2 L'Alliance Francophone 18 2 554 828 7 830 821 5 275 993
3 SETIKAH@KOREA 15 2 228 901 3 787 122 1 558 221
4 Team Musketeers 12 1 473 846 5 160 203 3 686 358
5 Czech National Team 10 1 095 375 2 226 077 1 130 702
6 SETI.Germany 8 1 041 061 6 971 047 5 929 986
7 SETI.USA 6 968 932 2 869 908 1 900 976
8 Team Starfire World BOINC 4 846 054 1 149 025 302 971
9 CAS@University 2 827 333 1 036 597 209 264
10 Sicituradastra. 1 588 432 1 501 768 913 336
11 蓝盾社区[
www.ecjtu.org ] -华东交
;通大学计算
;机紧急响应
;组
- 526 462 995 566 469 104
12 Polish National Team - 521 133 1 117 767 596 634
13 Boinc@Taiwan - 468 271 725 568 257 297
14 SCU - 412 028 545 084 133 056
15 BOINC@AUSTRALIA - 377 799 1 108 311 730 512
16 Gay USA - 340 530 1 006 729 666 199
17 BOINC@Warszawa - 320 547 320 547 0
18 USA - 306 754 488 432 181 678
19 Guru Mountain - 287 762 662 700 374 938
20 Overclock.net - 261 882 324 792 62 909
21 解放军信息
工程大学(Informa
tion Engineering University)
- 251 072 496 637 245 565
22 BOINCstats - 235 631 995 236 759 605
23 Collectors of Old Fishing Tackle - 228 855 228 855 0
24 轻松参与网
络公益运算
:50%!---每人奉&
#29486;一颗芯
- 215 398 1 589 319 1 373 921
25 Team Norway - 183 151 529 119 345 968
26 CANAL@Boinc - 172 960 326 589 153 630
27 BOINC@Poland - 170 947 1 513 101 1 342 154
28 BOINC Synergy - 170 145 1 644 785 1 474 640
29 MediaV Engineering Team - 165 773 165 773 0
30 Team GSD - 163 927 163 927 0
31 GUET 桂林电子
1185;技大学
- 147 306 318 691 171 386
32 BOINC.Italy - 143 002 194 262 51 260
33 CONRAD-HOTEL de Ville MUENCHEN - 131 107 267 948 136 841
34 The Knights Who Say Ni! - 130 818 271 422 140 604
35 Picard - 126 683 222 181 95 497
36 FREE TIBET/ TIBET LIBRE - 122 419 332 873 210 453
37 NRI in India - 122 344 171 296 48 952
38 AMD Users - 120 609 1 017 776 897 167
39 Electronic Sports League (ESL) - 117 252 1 513 219 1 395 967
40 Ars Technica - 111 177 113 892 2 714
41 INPAI.COM.CN - 106 975 555 998 449 024
42 boinc.at - 106 346 122 073 15 727
43 UK BOINC Team - 102 737 216 675 113 938
44 Canada - 98 821 285 491 186 670
45 Romania - 98 621 117 587 18 965
46 SwissTeam.NET - 87 865 99 007 11 141
47 TeAm AnandTech - 83 880 120 733 36 853
48 IBM - 81 458 191 661 110 203
49 Rechenkraft.net - 77 674 157 361 79 687
50 CHIPHELL - 75 889 75 889 0
51 Xtrem Team Boinc Addicted - 72 454 84 456 12 002
52 Search For Freedom - 71 651 71 651 0
53 BOINC@Denmark - 71 386 102 926 31 540
54 Hong Kong BOINC team - 67 928 72 299 4 371
55 Ukraine - 63 827 195 068 131 241
56 HPCTC-CAE - 62 831 222 407 159 577
57 [H]ard|OCP - 62 793 105 267 42 474
58 浙江大学 - 60 257 373 110 312 853
59 US NAVY - 58 902 114 951 56 049
60 Crunchers@Freiburg - 58 058 148 144 90 086
61 State Defense Forces - 56 691 57 734 1 042
62 Team deviantART - 54 177 96 569 42 392
63 CAREERI - 53 461 53 461 0
64 The Zeitgeist Movement - 50 283 115 772 65 489
65 Team 2ch - 49 812 535 382 485 570
66 BOINC@MIXI - 47 731 86 385 38 653
67 CHRC-Tsinghua - 42 062 5 611 992 5 569 930
68 team.se - 41 581 112 468 70 887
69 Hong Kong University - 41 016 56 232 15 216
70 ASG BOINC Team - 40 784 133 161 92 378
71 Swiss Team - 40 705 131 812 91 107
72 Cruncher Junkies - 40 454 211 167 170 713
73 Kyoto University - 40 302 102 329 62 026
74 Super Computer Education and Research
Centre, Indian Institute of Science,
Bangalore, India
- 39 737 43 449 3 712
75 Russia - 39 481 89 996 50 515
76 The Communists - 38 547 38 547 0
77 深圳大学
Shenzhen University
- 37 534 37 534 0
78 Dutch Power Cows - 37 445 76 274 38 829
79 Y-team - 37 429 72 508 35 079
80 Patriot of China - 36 705 60 057 23 352
81 Russia Team - 36 697 186 880 150 184
82 ikiatarimakase - 36 503 36 503 0
83 Florida Institute of Technology - 33 960 65 338 31 378
84 S.I.T - 32 487 32 487 0
85 Manila Science High School, Philippines - 30 671 34 343 3 672
86 TitanesDC - 29 230 150 155 120 926
87 BOINC@Finland - 28 918 33 304 4 386
88 Baden-Wuerttemberg - 28 908 36 245 7 337
89 The Batmen - 28 288 39 010 10 723
90 Imagine-IT Belgium - 25 936 683 065 657 130
91 Zhejiang University - 23 994 47 194 23 200
92 Sweden@Boinc@Home - 23 592 53 431 29 840
93 BOINC@minkara - 23 343 23 343 0
94 kvt.kurskstu - 23 222 27 770 4 548
95 The Planetary Society - 22 735 129 352 106 617
96 Shanghai University - 22 223 22 223 0
97 CAS - 21 515 33 355 11 839
98 巴哈姆特-BOINC&#
20844;會
- 21 104 25 568 4 464
99 science fans - 20 720 20 720 0
100 BoincNDS - 20 455 234 439 213 985