Результаты сезона 2020

Лига 1
Место |
Команда |
Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 741 |
2 | ![]() | 622 |
3 | ![]() | 533 |
4 | ![]() | 513 |
5 | ![]() | 300 |
6 | ![]() | 275 |
7 | ![]() | 196 |
8 | ![]() | 195 |
9 | ![]() | 185 |
10 | ![]() | 142 |
11 | ![]() | 92 |
12 | ![]() | 86 |
13 | ![]() | 80 |
14 | ![]() | 78 |
15 | ![]() | 77 |
16 | ![]() | 76 |
17 | ![]() | 73 |
18 | ![]() | 65 |
19 | ![]() | 61 |
20 | ![]() | 57 |
21 | ![]() | 54 |
22 | ![]() | 42 |
23 | ![]() | 37 |
24 | ![]() | 36 |
25 | ![]() | 30 |
Лига 2
Место |
Команда |
Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 449 |
2 | ![]() | 421 |
3 | ![]() | 341 |
4 | ![]() | 302 |
5 | ![]() | 300 |
6 | ![]() | 293 |
7 | ![]() | 266 |
8 | ![]() | 256 |
9 | ![]() | 246 |
10 | ![]() | 244 |
11 | ![]() | 223 |
12 | ![]() | 221 |
13 | ![]() | 212 |
14 | ![]() | 173 |
15 | ![]() | 167 |
16 | ![]() | 91 |
17 | ![]() | 86 |
18 | ![]() | 81 |
19 | ![]() | 80 |
20 | ![]() | 54 |
21 | ![]() | 50 |
22 | ![]() | 49 |
23 | ![]() | 33 |
24 | ![]() | 5 |
25 | ![]() | 2 |
26 | ![]() | 1 |
Лига 3
Место |
Команда |
Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 506 |
2 | ![]() | 442 |
3 | ![]() | 330 |
4 | ![]() | 306 |
5 | ![]() | 288 |
6 | ![]() | 278 |
7 | ![]() | 268 |
8 | ![]() | 258 |
9 | ![]() | 213 |
10 | ![]() | 177 |
11 | ![]() | 155 |
12 | ![]() | 135 |
13 | ![]() | 131 |
14 | ![]() | 106 |
15 | ![]() | 103 |
16 | ![]() | 99 |
17 | ![]() | 97 |
18 | ![]() | 93 |
19 | ![]() | 93 |
20 | ![]() | 93 |
21 | ![]() | 91 |
22 | ![]() | 66 |
23 | ![]() | 48 |
24 | ![]() | 43 |
25 | ![]() | 41 |
26 | ![]() | 26 |
27 | ![]() | 15 |
Команда : Russia Team
Марафоны
"Гран При" (проекты) |
Очков |
Позиция |
Кредитов |
---|---|---|---|
Amicable Numbers | 4 | 8 | 1,545,362,581 |
Asteroids@home | - | 21 | 43,757,760 |
Collatz Conjecture | - | 20 | 4,949,961,970 |
Cosmology@home | 4 | 8 | 22,331,664 |
Einstein@home | 15 | 3 | 4,483,990,429 |
Gerasim@home | 18 | 2 | 119,412,103 |
GPUGrid | - | 17 | 784,942,180 |
LHC@home 1.0 | - | 20 | 3,872,131 |
Milkyway@home | - | 20 | 209,897,223 |
Moo! Wrapper | 6 | 7 | 1,345,451,560 |
NFS@home | - | 24 | 1,910,412 |
NumberFields@home | - | 11 | 22,434,709 |
ODLK | - | 20 | 506,573 |
ODLK1 | - | 22 | 126,656 |
PrimeGrid | - | 23 | 441,663,292 |
QuChemPedIA@home | - | 14 | 4,372,600 |
RakeSearch | 15 | 3 | 21,198,391 |
Rosetta@home | - | 21 | 31,121,962 |
Seti@home | - | 23 | 6,206,237 |
SRBase | - | 24 | 449,700 |
T.Brada Experiment Grid | - | 17 | 725,409 |
TN-Grid | - | 21 | 663,100 |
Universe@Home | - | 19 | 134,846,366 |
Wanless Mersenne +2 | - | 20 | 73,476 |
World Community Grid | - | 23 | 42,215,978 |
Yafu | - | 20 | 146,597 |
Yoyo@home | - | 13 | 21,635,575 |