Результаты сезона 2020

Лига 1
Место |
Команда |
Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 741 |
2 | ![]() | 622 |
3 | ![]() | 533 |
4 | ![]() | 513 |
5 | ![]() | 300 |
6 | ![]() | 275 |
7 | ![]() | 196 |
8 | ![]() | 195 |
9 | ![]() | 185 |
10 | ![]() | 142 |
11 | ![]() | 92 |
12 | ![]() | 86 |
13 | ![]() | 80 |
14 | ![]() | 78 |
15 | ![]() | 77 |
16 | ![]() | 76 |
17 | ![]() | 73 |
18 | ![]() | 65 |
19 | ![]() | 61 |
20 | ![]() | 57 |
21 | ![]() | 54 |
22 | ![]() | 42 |
23 | ![]() | 37 |
24 | ![]() | 36 |
25 | ![]() | 30 |
Лига 2
Место |
Команда |
Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 449 |
2 | ![]() | 421 |
3 | ![]() | 341 |
4 | ![]() | 302 |
5 | ![]() | 300 |
6 | ![]() | 293 |
7 | ![]() | 266 |
8 | ![]() | 256 |
9 | ![]() | 246 |
10 | ![]() | 244 |
11 | ![]() | 223 |
12 | ![]() | 221 |
13 | ![]() | 212 |
14 | ![]() | 173 |
15 | ![]() | 167 |
16 | ![]() | 91 |
17 | ![]() | 86 |
18 | ![]() | 81 |
19 | ![]() | 80 |
20 | ![]() | 54 |
21 | ![]() | 50 |
22 | ![]() | 49 |
23 | ![]() | 33 |
24 | ![]() | 5 |
25 | ![]() | 2 |
26 | ![]() | 1 |
Лига 3
Место |
Команда |
Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 506 |
2 | ![]() | 442 |
3 | ![]() | 330 |
4 | ![]() | 306 |
5 | ![]() | 288 |
6 | ![]() | 278 |
7 | ![]() | 268 |
8 | ![]() | 258 |
9 | ![]() | 213 |
10 | ![]() | 177 |
11 | ![]() | 155 |
12 | ![]() | 135 |
13 | ![]() | 131 |
14 | ![]() | 106 |
15 | ![]() | 103 |
16 | ![]() | 99 |
17 | ![]() | 97 |
18 | ![]() | 93 |
19 | ![]() | 93 |
20 | ![]() | 93 |
21 | ![]() | 91 |
22 | ![]() | 66 |
23 | ![]() | 48 |
24 | ![]() | 43 |
25 | ![]() | 41 |
26 | ![]() | 26 |
27 | ![]() | 15 |
Команда : Team Norway
Марафоны
"Гран При" (проекты) |
Очков |
Позиция |
Кредитов |
---|---|---|---|
Amicable Numbers | 18 | 2 | 411,251,734 |
Asteroids@home | - | 12 | 28,640,640 |
Collatz Conjecture | - | 14 | 3,744,288,364 |
Cosmology@home | 18 | 2 | 14,005,742 |
Einstein@home | 4 | 8 | 457,330,564 |
Gerasim@home | 1 | 10 | 821,218 |
GPUGrid | 10 | 5 | 1,023,539,431 |
LHC@home 1.0 | - | 21 | 1,443,940 |
Milkyway@home | 12 | 4 | 521,465,932 |
Moo! Wrapper | - | 16 | 30,192,646 |
NFS@home | 18 | 2 | 10,515,374 |
NumberFields@home | - | 22 | 659,385 |
ODLK | 12 | 4 | 1,057,512 |
ODLK1 | - | 19 | 1,085 |
PrimeGrid | 15 | 3 | 1,186,744,842 |
QuChemPedIA@home | - | 17 | 122,200 |
RakeSearch | - | 12 | 327,071 |
Rosetta@home | - | 16 | 22,675,026 |
Seti@home | 6 | 7 | 63,830,711 |
SRBase | - | 17 | 1,200,581 |
TN-Grid | - | 22 | 8,271 |
Universe@Home | 4 | 8 | 139,520,933 |
World Community Grid | 2 | 9 | 78,532,880 |
Yafu | - | 12 | 386,150 |
Yoyo@home | - | 19 | 1,242,103 |