English Français Español Nederlands Deutsch Czech Polski Italiano chinese russianTłumaczenie na polski : Bober (BOINC@Poland)
Sezony : 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Aktywne projekty

Sezon 2009

Projekty

Kredyty
za rok 2009

384,700
1,072,092,911
2,072,111
9,137,613
1,854,834,237
53,199,050
1,118,447
10,275,249
2,753,016
4,630,865
3,396,357,531
6,049,227,558
452,223,989
118,231,955
517,448,745
6,798,260
10,920,752
6,601,408,374
160,857,582
457,909,434
89,931,907
1,645,370
2,260,781
4,778,434,070
127,139,328
33,999,406
105,204,227
37,522,525
12,913,600
193,871,315
12,581,414,665
6,066,811
76,539,723
102,003,152
3,818,538
2,680,155
511,179,359
1,484,681,980
7,260,992
814,665,156
4,765,411
1,470,596
143,076,533
1,819,947
2,241,771
3,331,648,054
5,146,644
1,781,640
23,520,041,513
94,579,710
290,036,644
448,520,509
34,683,796
81,046,246
77,906,074
60,007,038
28,919,730
11,604,795
11,190,225,823
278,457,172
 
  • Pełna Sprawność
  • Beta
  • Alfa
  • Mniej niż 1,000,000 kredytów w tym roku

Leiden Classical


 - Status projektu : Alfa
 - Kredytów w sezonie : 105,204,227


Poz.

Drużyna

Punkty

Kredyty
za rok 2009

Suma kredytów

Suma kredytów
na koniec 2008

1 BOINC.BE 10 16,937,282 30,498,386 13,561,103
2 Dutch Power Cows 8 11,764,571 24,558,985 12,794,413
3 SETI.Germany 6 3,636,213 4,461,561 825,347
4 L'Alliance Francophone 5 3,521,597 7,495,295 3,973,697
5 BOINC Synergy 4 2,943,766 6,064,976 3,121,210
6 Ars Technica 3 2,711,166 4,342,879 1,631,713
7 Uni Erlangen 2 1,924,814 1,924,814 0
8 Czech National Team 1 1,654,984 2,776,167 1,121,183
9 Gorlaeus - 1,591,430 5,052,824 3,461,393
10 SETI@Netherlands - 1,465,272 5,339,700 3,874,427
11 Team Norway - 1,402,197 1,900,409 498,212
12 The Knights Who Say Ni! - 1,027,573 1,757,807 730,233
13 SETI.USA - 871,370 3,000,980 2,129,609
14 Guru Mountain - 860,730 1,507,852 647,122
15 BOINCstats - 831,911 1,711,213 879,301
16 BOINC.Italy - 713,878 1,163,105 449,226
17 TFnet Networks - 594,221 999,152 404,930
18 Planet 3DNow! - 485,082 740,148 255,066
19 WanOrde.nl - 449,072 821,914 372,842
20 Team 2ch - 402,875 902,561 499,685
21 TeAm AnandTech - 377,953 1,804,638 1,426,684
22 Dune 98 - 365,037 731,050 366,012
23 SETI.Austria - 364,453 795,956 431,503
24 BOINC@AUSTRALIA - 357,094 776,716 419,622
25 Canada - 355,889 921,447 565,557
26 BOINC@Poland - 345,275 1,374,296 1,029,020
27 Free-DC - 306,541 833,256 526,715
28 AMD Users - 301,389 854,928 553,538
29 Brigham Young University 'BYU' - 278,108 380,209 102,101
30 Calm Chaos - 252,535 341,373 88,837
31 Bulgaria - 245,075 261,677 16,602
32 BOINC.SK - 240,047 487,601 247,553
33 Radio Caroline - 235,071 409,290 174,218
34 Team-SciFi - 225,609 757,740 532,131
35 Team England (Boinc) - 222,614 307,105 84,491
36 The Scottish Boinc Team - 220,894 375,913 155,019
37 Picard - 218,452 937,693 719,240
38 Russia Team - 213,236 1,586,506 1,373,270
39 +Systems - 207,114 287,662 80,547
40 Team Starfire World BOINC - 199,916 364,996 165,079
41 Hahn-Meitner Institut Berlin - 198,682 429,287 230,604
42 Team MacNN - 192,493 432,749 240,255
43 XtremeSystems - 190,023 650,488 460,465
44 [H]ard|OCP - 181,708 182,010 302
45 BCISD - 169,517 169,517 0
46 US NAVY - 162,101 255,933 93,831
47 USA - 160,324 513,198 352,874
48 Team China - 155,620 380,297 224,677
49 Fair-Crunchers@Austria - 144,917 329,573 184,655
50 boinc.at - 142,160 518,803 376,642
51 Rechenkraft.net - 140,860 518,773 377,913
52 Gentoo Linux Users Germany - 126,933 192,370 65,436
53 Erster Kontakt - 121,985 177,870 55,884
54 SaR Hessen - 117,077 250,621 133,543
55 SwissTeam.NET - 108,214 143,135 34,921
56 GameTZ - 105,933 277,044 171,110
57 Vmtux - 104,756 148,340 43,584
58 Ukraine - 104,604 165,259 60,654
59 UK BOINC Team - 102,267 337,866 235,599
60 EU team - 101,721 210,125 108,403
61 Spread Firefox - 101,139 346,652 245,513
62 Hawaiian Beach Bums - 98,740 116,321 17,580
63 BOINC@Denmark - 94,539 211,250 116,710
64 Purdue University - 94,373 94,373 0
65 Dragon Cave - 94,241 178,198 83,957
66 thetubestore.com - 92,399 92,399 0
67 BOINC@Heidelberg - 91,259 213,921 122,661
68 Boinc@Taiwan - 90,711 167,471 76,759
69 SeriousCrunchers - 86,247 86,247 0
70 Electronic Sports League (ESL) - 85,727 129,009 43,282
71 CANAL@Boinc - 84,182 157,245 73,063
72 Gentoo Linux Users Everywhere - 82,856 185,760 102,904
73 Freewar Racing Team - 81,334 81,334 0
74 U.S.Air Force - 75,003 161,858 86,855
75 AMD_ProcVal - 74,079 74,079 0
76 Gay USA - 72,264 86,360 14,096
77 IBM - 72,153 106,438 34,285
78 Russia - 66,774 228,411 161,636
79 Austrian Boinc Team - 66,152 234,390 168,237
80 OcUK - Overclockers UK - 64,854 158,720 93,866
81 FREE TIBET/ TIBET LIBRE - 63,027 81,378 18,350
82 Jews on Outer Colony 613 - 63,014 63,014 0
83 Portugal@Home - 62,427 108,487 46,060
84 TMAR.DE - 61,257 179,041 117,784
85 BELGIUM - 60,909 143,709 82,800
86 Sweden@Boinc@Home - 60,713 80,589 19,876
87 Catalunya - 60,149 125,216 65,066
88 BOINC@Finland - 60,133 133,603 73,470
89 UserFriendly.org - 59,038 118,706 59,667
90 NOC - 57,825 107,433 49,607
91 kyberia.sk - 55,191 55,191 0
92 Mac USA - 54,160 105,664 51,503
93 BOINC@Austria - 52,913 128,896 75,982
94 MecaSurf Lab. - Arts et Metiers
ParisTech Aix en Provence
- 50,256 55,583 5,326
95 MILK! - 49,817 125,520 75,703
96 Personal und Informatik AG - 49,743 59,101 9,358
97 TurboMed - 49,081 49,081 0
98 The Computer Whisperer - 48,806 95,287 46,480
99 Ubuntu Linux - 48,410 65,097 16,686
100 We eat pie not count Pi - 44,604 44,604 0