Projets
Saison 2014
Projets |
Crédits |
|
---|---|---|
1,358,675 | ||
8,806 | ||
12,245,385,119 | ||
89,107,274 | ||
30,671,293 | ||
2,077,610,254 | ||
99,321,537,959 | ||
337,737,004 | ||
0 | ||
1,033,022,340 | ||
30,919,863,468 | ||
540,280,501 | ||
0 | ||
-1,748,300 | ||
63,701,817 | ||
42,784,957,562 | ||
1,857,766,682 | ||
67,551,206 | ||
7,269,764 | ||
0 | ||
98,284,421 | ||
102,569,593,759 | ||
55,053,347 | ||
120,296,113 | ||
153,804,397 | ||
1,195,198,557 | ||
929,019,554 | ||
36,857,046,763 | ||
104,551,909 | ||
14,314,439,224 | ||
28,043,897 | ||
711,002,164 | ||
554,601,087 | ||
53,736,705 | ||
352,796 | ||
3,271,965,705 | ||
850,470,799 | ||
87,118,291,337 | ||
13,993,847 | ||
12,549,570 | ||
28,511,436 | ||
8,137,293 | ||
5,995,283,348 | ||
213,743,770 | ||
48,461,631,992 | ||
1,574,631,018 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
89,471,002 | ||
88,212,643 | ||
4,146,861,108 | ||
0 | ||
12,542,224 | ||
45,995,769 | ||
2,405,244 | ||
40,466,953,652 | ||
55,390,810 | ||
894,131,432 | ||
- Totalement opérationnel
- Beta
- Alpha
- Moins de 2,000,000 de crédits cette saison
Donate@Home
- Statut du Projet : Alpha
- Crédits de la saison : 0Projet n'ayant pas encore atteint le quota des 2,000,000 crédits cette saison. Donc aucun point FB n'est encore accordé.
Division 1
Pos. |
Equipe |
Points |
Crédits |
Total Crédits |
Total crédits |
---|
Division 2
Pos. |
Equipe |
Points |
Crédits |
Total Crédits |
Total crédits |
---|
Division 3
Pos. |
Equipe |
Points |
Crédits |
Total Crédits |
Total crédits |
---|