English Français Español Nederlands Deutsch Czech Polski Italiano chinese russianDeutsche Übersetzung: Modesti (L'Alliance Francophone), Karin El Himer (managementkraft)
Saisons : 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Aktive Projekte

Saison 2011

Projekte

Credits
2011

757,874,910
17,535,304
52,254,802,916
7,484,035,252
10,004,773
71,976,562
2,695,068,219
43,320,138,869
111,411,624
52,270,025
762,066,060
13,385,621,770
29,120,463,990
935,112,319
1,416,911
92,773,400
15,681,544,563
434,453,084
201,424,269
647,656,856
47,593,194
19,334,933,203
173,591,805
8,282,436
19,341,956
115,687,863
95,055,150
821,064,623
173,845,602
45,677,127,268
341,417
20,353,805,699
329,263,063
85,358,670
8,979,299
896,020,757
774,501,107
128,386,207,208
950,569,044
9,129,285
551,145
27,954,933
232,440,528
4,110,913,522
21,807,627
23,404,847
38,438,626,918
652,102,994
945,201,136
212,746,335
31,921,814
125,729,318
92,166,497
10,339,801
20,227,257
17,972,978
18,694,929,094
26,838,503
571,050,358
 
  • Produktiv
  • Beta
  • Alpha
  • Weniger als 2'000'000 Credits in dieser Saison

MindModeling@home beta


 - Projektstatus : Beta
 - Credits der laufenden Saison : 341,417

Das Projekt hat in dieser Saison das Minimum von 2'000'000 Credits noch nicht erreicht, daher wird noch kein FB-Punkt gewährt.


Rang

Team

Punkte

Credits
2011

Gesamt-Credits

Gesamt-Credits
Ende 2010

1 SETI.USA - 53,898 1,238,807 1,184,908
2 Czech National Team - 51,798 325,132 273,334
3 BOINCstats - 34,410 621,115 586,704
4 Team 2ch - 19,395 115,039 95,644
5 Sicituradastra. - 15,044 15,044 0
6 SETI.Germany - 14,907 864,913 850,006
7 BOINC Synergy - 9,823 1,871,640 1,861,816
8 BOINC@Poland - 7,595 173,903 166,307
9 BOINC.Italy - 6,428 6,428 0
10 Team Starfire World BOINC - 4,972 188,915 183,942
11 Team Norway - 4,627 25,217 20,589
12 USA - 4,539 119,290 114,750
13 Crunchers@Freiburg - 4,234 89,274 85,040
14 L'Alliance Francophone - 3,582 426,513 422,930
15 BOINC@AUSTRALIA - 3,157 143,154 139,996
16 The Pirate Fleet - 2,880 7,409 4,529
17 AMD Users - 2,772 190,656 187,884
18 The Knights Who Say Ni! - 2,382 80,138 77,756
19 Planet 3DNow! - 1,963 61,626 59,663
20 Ukraine - 1,904 7,266 5,362
21 BOINC@Heidelberg - 1,702 160,995 159,292
22 Free-DC - 1,637 861,741 860,104
23 Fair-Crunchers@Austria - 1,537 1,543 5
24 DaveC - 1,386 1,401 14
25 Canada - 1,285 191,891 190,605
26 TMAR.DE - 1,119 1,119 0
27 BOINC@MIXI - 994 47,198 46,203
28 Asturias-Team - 948 5,677 4,729
29 Securiteinfo.com - 834 853 18
30 Y-team - 821 3,228 2,407
31 BOINC@Finland - 815 1,328 513
32 FREE TIBET/ TIBET LIBRE - 776 6,839 6,063
33 [H]ard|OCP - 756 844 88
34 SETIKAH@KOREA - 726 726 0
35 Rechenkraft.net - 709 273,044 272,335
36 Great White North - 692 692 0
37 NOC - 669 86,524 85,854
38 Allprojectstats.com - 664 1,050 386
39 TeAm AnandTech - 659 52,541 51,882
40 The Planetary Society - 548 53,130 52,582
41 Renegades - 545 545 0
42 Altairo Vejai, Lithuania! - 537 537 0
43 Southern State Community College - 500 500 0
44 BOINC Confederation - 466 4,831 4,364
45 UK BOINC Team - 457 73,665 73,208
46 PALM Team - 441 1,030,158 1,029,716
47 South Africa - 429 12,008 11,579
48 Picard - 400 54,492 54,091
49 team.se - 398 398 0
50 Portugal@Home - 363 46,523 46,159
51 BOINC@Denmark - 295 1,219 923
52 the Resource-Center - 248 248 0
53 gridcomputing@everyoneslibrary - 245 1,474 1,228
54 Smart Patrol - 237 1,638 1,400
55 BRASIL - 234 6,478 6,243
56 Brazilian TEAM - 224 388 163
57 geopense.MMH - 221 221 0
58 XtremeSystems - 218 3,735 3,516
59 team Belgium - 212 212 0
60 U.S. Army - 212 12,715 12,503
61 BOINC Fools - 205 20,600 20,394
62 Team-Koepenick - 203 203 0
63 Texas A&M University - 203 203 0
64 X Grubbers Kick Ass - 198 26,320 26,122
65 St.Petersburg - 184 184 0
66 E104 - 180 275 95
67 Stone's - 176 4,803 4,627
68 Sweden@Boinc@Home - 167 44,530 44,362
69 Kansas State University - 167 7,407 7,240
70 Neodaq - 165 4,554 4,388
71 CANAL@Boinc - 162 78,502 78,340
72 SwissTeam.NET - 157 18,154 17,996
73 ESEA (Earth Space Exploration Agency) - 141 3,984 3,843
74 University of Richmond - 135 14,968 14,833
75 Boinc Team Gruppe 2004 - 133 3,887 3,753
76 Latvia@Bonic - 132 51,497 51,365
77 ASG BOINC Team - 127 748 620
78 BOINC.BE - 127 17,948 17,821
79 Vanderbilt - ITS - 125 125 0
80 Everything2 Noders - 123 123 0
81 HAM-I4.11600 - 119 2,465 2,345
82 boinc@italy - 111 17,079 16,968
83 SUFC - 110 293 182
84 Universite du Quebec a Trois-Rivieres -
UQTR
- 105 105 0
85 IBM - 102 613 510
86 Metropolitan State College of Denver -
CS Group
- 101 101 0
87 Electronic Sports League (ESL) - 94 51,584 51,490
88 i.motion - 86 12,663 12,577
89 Team China - 84 17,848 17,763
90 BOINC in Northumberland - 82 82 0
91 The Final Front Ear - 76 123,205 123,128
92 ARQXON Research & Development - 76 76 0
93 Entropizados.com - 75 1,228 1,153
94 ATIS@Home - 74 91 17
95 Norway - 73 20,252 20,179
96 Fair Tax Team (FairTaxScorecard.com) - 69 1,923 1,853
97 Piratenpartei Deutschland - 69 72 2
98 MacCafe - 67 784 716
99 France Initiativ - 63 63 0
100 SaR Hessen - 63 41,478 41,415