赛季 2018 成绩

League 1
名次 |
队伍 |
总分数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 1185 |
2 | ![]() | 748 |
3 | ![]() | 626 |
4 | ![]() | 580 |
5 | ![]() | 489 |
6 | ![]() | 402 |
7 | ![]() | 281 |
8 | ![]() | 250 |
9 | ![]() | 240 |
10 | ![]() | 203 |
11 | ![]() | 192 |
12 | ![]() | 157 |
13 | ![]() | 147 |
14 | ![]() | 102 |
15 | ![]() | 92 |
16 | ![]() | 88 |
17 | ![]() | 85 |
18 | ![]() | 63 |
19 | ![]() | 49 |
20 | ![]() | 49 |
21 | ![]() | 40 |
22 | ![]() | 30 |
23 | ![]() | 27 |
24 | ![]() | 21 |
25 | ![]() | 15 |
League 2
名次 |
队伍 |
总分数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 1234 |
2 | ![]() | 997 |
3 | ![]() | 677 |
4 | ![]() | 368 |
5 | ![]() | 359 |
6 | ![]() | 353 |
7 | ![]() | 329 |
8 | ![]() | 307 |
9 | ![]() | 288 |
10 | ![]() | 174 |
11 | ![]() | 158 |
12 | ![]() | 146 |
13 | ![]() | 142 |
14 | ![]() | 100 |
15 | ![]() | 74 |
16 | ![]() | 69 |
17 | ![]() | 60 |
18 | ![]() | 52 |
19 | ![]() | 51 |
20 | ![]() | 46 |
21 | ![]() | 44 |
22 | ![]() | 44 |
23 | ![]() | 34 |
24 | ![]() | 26 |
25 | ![]() | 20 |
26 | ![]() | 7 |
27 | ![]() | 2 |
League 3
名次 |
队伍 |
总分数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 1106 |
2 | ![]() | 886 |
3 | ![]() | 516 |
4 | ![]() | 495 |
5 | ![]() | 304 |
6 | ![]() | 252 |
7 | ![]() | 221 |
8 | ![]() | 214 |
9 | ![]() | 210 |
10 | ![]() | 189 |
11 | ![]() | 181 |
12 | ![]() | 181 |
13 | ![]() | 165 |
14 | ![]() | 108 |
15 | ![]() | 107 |
16 | ![]() | 106 |
17 | ![]() | 102 |
18 | ![]() | 100 |
19 | ![]() | 90 |
20 | ![]() | 89 |
21 | ![]() | 79 |
22 | ![]() | 76 |
23 | ![]() | 74 |
24 | ![]() | 70 |
25 | ![]() | 64 |
26 | ![]() | 38 |
27 | ![]() | 26 |
队伍 : Romania
Marathons
«Grand Prix» (projects) |
总分数 |
名次 |
分数 |
---|---|---|---|
Acoustics@home | - | 11 | 84,042 |
Amicable Numbers | 4 | 8 | 12,264,131 |
Asteroids@home | - | 18 | 2,584,320 |
BURP | - | 11 | 754 |
Citizen Science Grid | - | 19 | 1,164,703 |
Climate Prediction | - | 11 | 1,487,634 |
Collatz Conjecture | 4 | 8 | 581,803,238 |
Cosmology@home | - | 14 | 360,727 |
DENIS@Home | 8 | 6 | 3,105 |
Einstein@home | - | 20 | 18,100,855 |
Enigma@home | - | 22 | 2,992 |
GPUGrid | 1 | 10 | 211,135,027 |
LHC@home 1.0 | - | 14 | 337,698 |
Milkyway@home | - | 15 | 9,996,832 |
MindModeling@home beta | - | 15 | 10,193 |
Moo! Wrapper | 4 | 8 | 32,734,508 |
NFS@home | 4 | 8 | 574,696 |
NumberFields@home | - | 18 | 13,715 |
PrimeGrid | - | 12 | 47,359,029 |
Rosetta@home | - | 18 | 2,995,004 |
Seti@home | - | 24 | 1,836,603 |
Sztaki Desktop Grid | 10 | 5 | 2,179 |
The dDM-Project | - | 11 | 17 |
theSkyNet POGS - the PS1 Optical Galaxy Survey | 8 | 6 | 915,832 |
Universe@Home | - | 17 | 343,333 |
VGTU@home | 2 | 9 | 239 |
Wanless Mersenne +2 | 2 | 9 | 32,052 |
World Community Grid | 12 | 4 | 31,716,653 |
Yoyo@home | - | 11 | 320,696 |