Результаты сезона 2017

Лига 1
Место |
Команда |
Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 1201 |
2 | ![]() | 789 |
3 | ![]() | 703 |
4 | ![]() | 680 |
5 | ![]() | 489 |
6 | ![]() | 309 |
7 | ![]() | 267 |
8 | ![]() | 259 |
9 | ![]() | 202 |
10 | ![]() | 183 |
11 | ![]() | 130 |
12 | ![]() | 114 |
13 | ![]() | 91 |
14 | ![]() | 89 |
15 | ![]() | 86 |
16 | ![]() | 81 |
17 | ![]() | 57 |
18 | ![]() | 48 |
19 | ![]() | 36 |
20 | ![]() | 34 |
21 | ![]() | 32 |
22 | ![]() | 28 |
23 | ![]() | 25 |
24 | ![]() | 17 |
25 | ![]() | 9 |
Лига 2
Место |
Команда |
Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 878 |
2 | ![]() | 818 |
3 | ![]() | 774 |
4 | ![]() | 501 |
5 | ![]() | 437 |
6 | ![]() | 408 |
7 | ![]() | 349 |
8 | ![]() | 268 |
9 | ![]() | 209 |
10 | ![]() | 203 |
11 | ![]() | 183 |
12 | ![]() | 154 |
13 | ![]() | 110 |
14 | ![]() | 101 |
15 | ![]() | 94 |
16 | ![]() | 91 |
17 | ![]() | 58 |
18 | ![]() | 58 |
19 | ![]() | 55 |
20 | ![]() | 41 |
21 | ![]() | 41 |
22 | ![]() | 36 |
23 | ![]() | 25 |
24 | ![]() | 21 |
25 | ![]() | 19 |
26 | ![]() | 12 |
27 | ![]() | 7 |
Лига 3
Место |
Команда |
Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 1252 |
2 | ![]() | 531 |
3 | ![]() | 427 |
4 | ![]() | 396 |
5 | ![]() | 353 |
6 | ![]() | 281 |
7 | ![]() | 243 |
8 | ![]() | 229 |
9 | ![]() | 210 |
10 | ![]() | 207 |
11 | ![]() | 198 |
12 | ![]() | 197 |
13 | ![]() | 184 |
14 | ![]() | 177 |
15 | ![]() | 158 |
16 | ![]() | 112 |
17 | ![]() | 107 |
18 | ![]() | 90 |
19 | ![]() | 77 |
20 | ![]() | 77 |
21 | ![]() | 60 |
22 | ![]() | 57 |
23 | ![]() | 56 |
24 | ![]() | 53 |
25 | ![]() | 38 |
26 | ![]() | 37 |
27 | ![]() | 23 |
Команда : USA
Марафоны
"Гран При" (проекты) |
Очков |
Позиция |
Кредитов |
---|---|---|---|
Asteroids@home | 8 | 6 | 197,553,120 |
ATLAS@Home | 12 | 4 | 1,250,606 |
BURP | - | 15 | 213,533 |
CAS@home | - | 21 | 5,317 |
Citizen Science Grid | - | 11 | 85,550,077 |
Climate Prediction | 12 | 4 | 74,127,692 |
Collatz Conjecture | - | 15 | 3,011,543,324 |
Cosmology@home | 4 | 8 | 12,216,088 |
DENIS@Home | - | 15 | 3,311,339 |
Einstein@home | 1 | 10 | 1,489,971,470 |
Enigma@home | - | 13 | 30,383,460 |
Gerasim@home | - | 24 | 62,614 |
GoofyxGrid@home NCI | 4 | 8 | 29,222,520 |
GPUGrid | 18 | 2 | 7,465,486,017 |
Lattice Project | 8 | 6 | 58,190 |
Leiden Classical | - | 11 | 912,645 |
LHC@home 1.0 | - | 11 | 45,205,153 |
Milkyway@home | 2 | 9 | 467,181,838 |
MindModeling@home beta | 4 | 8 | 1,640,665 |
Moo! Wrapper | - | 11 | 183,753,614 |
NFS@home | 1 | 10 | 5,550,532 |
NumberFields@home | 2 | 9 | 5,572,313 |
PRIMABOINCA | - | 16 | 1,222,000 |
PrimeGrid | - | 14 | 792,240,404 |
Radioactive@home | - | 14 | 27,078 |
RNA World | - | 20 | 5,000 |
Rosetta@home | 18 | 2 | 125,476,371 |
Seti@home | 8 | 6 | 454,803,614 |
SRBase | - | 22 | 433,995 |
Sztaki Desktop Grid | - | 17 | 41,651 |
The dDM-Project | - | 21 | 36,978 |
theSkyNet POGS - the PS1 Optical Galaxy Survey | 1 | 10 | 56,808,315 |
TN-Grid | - | 15 | 684,419 |
Universe@Home | 4 | 8 | 33,468,083 |
VGTU@home | - | 21 | 63,666 |
Wanless Mersenne +2 | 8 | 6 | 2,983,435 |
World Community Grid | - | 18 | 88,222,862 |
Yafu | - | 15 | 352,661 |
Yoyo@home | - | 15 | 6,958,036 |