Wyniki w sezonie 2009

Drużyna : Free-DC
«Grand Prix» (projekty) |
Punkty |
Pozycja |
Kredyty |
|---|---|---|---|
| (3x+1@home) | - | 49 | 100 |
| ABC@home | - | 106 | 465,121 |
| AlmereGrid | - | 53 | 358 |
| Anansi | - | 11 | 193,730 |
| AQUA@home | - | 23 | 14,961,262 |
| Artificial Intelligence Na czarnej liście AF | - | 74 | 40,425 |
| BURP | - | 16 | 98,172 |
| Cels@home Na czarnej liście AF | - | 9 | 33,150 |
| Chess960@home | - | 15 | 68,665 |
| Climate Prediction | - | 70 | 4,527,575 |
| Collatz Conjecture | - | 38 | 35,378,874 |
| Cosmology@home | - | 118 | 247,360 |
| DistrRTgen Na czarnej liście AF | - | 45 | 148,563 |
| Docking@home | - | 125 | 148,270 |
| DrugDiscovery@home | 8 | 2 | 869,456 |
| EDGeS@home | 5 | 4 | 705,383 |
| Einstein@home | - | 275 | 1,100,935 |
| Enigma@home | 5 | 4 | 6,309,966 |
| FreeHAL@home | - | 13 | 6,609,351 |
| Genetic Life | 3 | 6 | 3,006,721 |
| Goldbach's Conjecture Project | 1 | 8 | 61,356 |
| GPUGrid | - | 65 | 8,822,619 |
| IBERCIVIS | - | 60 | 155,906 |
| Lattice Project | - | 23 | 182,443 |
| Leiden Classical | - | 27 | 306,541 |
| LHC@home 1.0 | - | 164 | 13,801 |
| Magnetism@home | 2 | 7 | 344,772 |
| MalariaControl.net | - | 138 | 76,640 |
| Milkyway@home | - | 77 | 15,805,569 |
| MindModeling@home beta | 6 | 3 | 758,364 |
| NFS@home | - | 27 | 277,242 |
| Nqueens Project | - | 9 | 1,879,142 |
| Orbit@home | - | 60 | 7,969 |
| PicEvolvr.com | - | 21 | 20,300 |
| POEM@home | - | 16 | 4,611,554 |
| PrimeGrid | - | 52 | 3,083,443 |
| Project Sudoku | - | 84 | 3,251 |
| QMC@home | - | 191 | 188,670 |
| Ramsey@home | - | 78 | 912 |
| Rectilinear Crossing Number | - | 88 | 95,255 |
| Renderfarm.fi | 2 | 7 | 101,887 |
| Reversi | 1 | 8 | 87,827 |
| Rosetta@home | - | 36 | 9,571,582 |
| RSA Lattice Siever | - | 24 | 9,890 |
| Seti@home | - | 2453 | 514,303 |
| SHA 1 Collision Search | - | 42 | 274,900 |
| Simap | - | 55 | 676,788 |
| Spinhenge@home | - | 20 | 2,666,329 |
| Superlink@Technion | - | 16 | 189,902 |
| Sztaki Desktop Grid | - | 60 | 109,657 |
| ufluids@home | - | 20 | 415,767 |
| Virtual Prairie | - | 19 | 296,569 |
| VTU@home | 6 | 3 | 3,271,829 |
| World Community Grid | - | 164 | 5,985,105 |
| Yoyo@home | - | 36 | 933,301 |









