Wyniki w sezonie 2012

Drużyna : Canada
«Grand Prix» (projekty) |
Punkty |
Pozycja |
Kredyty |
|---|---|---|---|
| ABC@home | - | 22 | 3,512,993 |
| AlmereGrid | - | 60 | 13,397 |
| BURP | - | 109 | 28 |
| CAS@home | - | 44 | 98,821 |
| Climate Prediction | 15 | 3 | 27,673,574 |
| Collatz Conjecture | - | 22 | 280,800,832 |
| Constellation | - | 19 | 1,791,108 |
| Correlizer | - | 60 | 64,882 |
| Cosmology@home | - | 11 | 5,703,600 |
| DistrRTgen | - | 63 | 157,489,646 |
| Docking@home | 12 | 4 | 25,346,178 |
| Donate@Home | - | 17 | 204,943,380 |
| EDGeS@home | - | 35 | 208,075 |
| Einstein@home | - | 21 | 112,497,975 |
| Enigma@home | - | 32 | 680,525 |
| eOn | - | 19 | 1,124,565 |
| FightMalaria@home | - | 46 | 134,801 |
| FreeHAL@home | - | 46 | 2,527,925 |
| GPUGrid | - | 20 | 271,694,567 |
| IBERCIVIS | - | 46 | 235,183 |
| Lattice Project | - | 20 | 394,329 |
| Leiden Classical | - | 19 | 1,006,224 |
| LHC@home 1.0 | - | 20 | 4,501,123 |
| MalariaControl.net | - | 25 | 3,534,739 |
| Mersenne@home | - | 25 | 1,126,278 |
| Milkyway@home | 8 | 6 | 692,330,965 |
| MindModeling@home beta | - | 27 | 159,259 |
| Moo! Wrapper | - | 40 | 155,196,546 |
| Najmanovich Research Group | - | 30 | 83,166 |
| NFS@home | - | 50 | 340,156 |
| NumberFields@home | - | 26 | 943,408 |
| OProject@Home | - | 25 | 275,321 |
| Optima@home | - | 24 | 43,294 |
| POEM@home | - | 58 | 48,131,248 |
| PRIMABOINCA | - | 47 | 1,106,600 |
| PrimeGrid | - | 21 | 595,449,236 |
| QMC@home | - | 39 | 1,638,900 |
| Quake Catcher Network | - | 43 | 25,340 |
| Radioactive@home | - | 21 | 30,182 |
| Renderfarm.fi | - | 111 | 5,067 |
| Rioja Science | - | 87 | 1,932 |
| RNA World | - | 53 | 311,571 |
| Rosetta@home | 6 | 7 | 43,475,742 |
| RSA Lattice Siever | - | 31 | 25,600 |
| SAT@Home | - | 25 | 455,662 |
| Seti@home | - | 11 | 260,407,119 |
| Simap | - | 50 | 2,095,325 |
| SubsetSum@home | - | 98 | 6,351 |
| sudoku@vtaiwan | - | 55 | 92,827 |
| Superlink@Technion | - | 40 | 67,579 |
| Sztaki Desktop Grid | - | 59 | 238,761 |
| The dDM-Project | - | 46 | 111,949 |
| UH Second Computing | - | 12 | 138,888 |
| VGTU@home | - | 44 | 28,311 |
| (Volpex@UH) | - | 20 | 4,792 |
| World Community Grid | - | 21 | 167,450,065 |
| Yafu | - | 112 | 114 |
| Yoyo@home | - | 24 | 4,266,572 |









