2019年度の結果

リーガ 1
位置 |
チーム |
FB点 |
---|---|---|
1 | ![]() | 943 |
2 | ![]() | 720 |
3 | ![]() | 553 |
4 | ![]() | 405 |
5 | ![]() | 330 |
6 | ![]() | 273 |
7 | ![]() | 264 |
8 | ![]() | 259 |
9 | ![]() | 245 |
10 | ![]() | 178 |
11 | ![]() | 174 |
12 | ![]() | 173 |
13 | ![]() | 117 |
14 | ![]() | 105 |
15 | ![]() | 71 |
16 | ![]() | 65 |
17 | ![]() | 60 |
18 | ![]() | 59 |
19 | ![]() | 59 |
20 | ![]() | 55 |
21 | ![]() | 48 |
22 | ![]() | 42 |
23 | ![]() | 22 |
24 | ![]() | 20 |
25 | ![]() | 12 |
リーガ 2
位置 |
チーム |
FB点 |
---|---|---|
1 | ![]() | 951 |
2 | ![]() | 472 |
3 | ![]() | 427 |
4 | ![]() | 402 |
5 | ![]() | 360 |
6 | ![]() | 307 |
7 | ![]() | 291 |
8 | ![]() | 280 |
9 | ![]() | 259 |
10 | ![]() | 254 |
11 | ![]() | 168 |
12 | ![]() | 141 |
13 | ![]() | 126 |
14 | ![]() | 123 |
15 | ![]() | 100 |
16 | ![]() | 98 |
17 | ![]() | 97 |
18 | ![]() | 74 |
19 | ![]() | 56 |
20 | ![]() | 50 |
21 | ![]() | 47 |
22 | ![]() | 43 |
23 | ![]() | 39 |
24 | ![]() | 37 |
25 | ![]() | 34 |
26 | ![]() | 8 |
27 | ![]() | 7 |
リーガ 3
位置 |
チーム |
FB点 |
---|---|---|
1 | ![]() | 984 |
2 | ![]() | 571 |
3 | ![]() | 423 |
4 | ![]() | 327 |
5 | ![]() | 316 |
6 | ![]() | 250 |
7 | ![]() | 247 |
8 | ![]() | 178 |
9 | ![]() | 168 |
10 | ![]() | 156 |
11 | ![]() | 146 |
12 | ![]() | 145 |
13 | ![]() | 137 |
14 | ![]() | 136 |
15 | ![]() | 124 |
16 | ![]() | 120 |
17 | ![]() | 118 |
18 | ![]() | 104 |
19 | ![]() | 78 |
20 | ![]() | 75 |
21 | ![]() | 69 |
22 | ![]() | 48 |
23 | ![]() | 46 |
24 | ![]() | 43 |
25 | ![]() | 38 |
26 | ![]() | 36 |
27 | ![]() | 28 |
チーム : SETI@Netherlands
Marathons
グランプリ 「プロジェクト」 |
FB点 |
位置 |
点 |
---|---|---|---|
Acoustics@home | - | 21 | 18,522 |
Amicable Numbers | - | 14 | 10,978,926 |
Asteroids@home | - | 22 | 8,614,560 |
Citizen Science Grid | - | 24 | 69,739 |
Climate Prediction | 4 | 8 | 8,210,772 |
Collatz Conjecture | - | 25 | 339,416,296 |
Cosmology@home | 25 | 1 | 14,631,282 |
Einstein@home | - | 14 | 272,716,521 |
Enigma@home | - | 25 | 134 |
GPUGrid | - | 18 | 63,273,201 |
LHC@home 1.0 | - | 20 | 2,559,873 |
Milkyway@home | 2 | 9 | 120,767,666 |
Moo! Wrapper | - | 19 | 16,220,306 |
NFS@home | - | 23 | 86,450 |
PrimeGrid | - | 22 | 42,950,935 |
Rosetta@home | 12 | 4 | 39,932,465 |
Seti@home | 15 | 3 | 260,536,861 |
TN-Grid | 4 | 8 | 822,835 |
Universe@Home | - | 17 | 22,984,665 |
Wanless Mersenne +2 | - | 16 | 420 |
World Community Grid | - | 21 | 10,616,873 |
Yoyo@home | - | 25 | 112,992 |