2019年度の結果

リーガ 1
位置 |
チーム |
FB点 |
---|---|---|
1 | ![]() | 948 |
2 | ![]() | 709 |
3 | ![]() | 574 |
4 | ![]() | 409 |
5 | ![]() | 343 |
6 | ![]() | 266 |
7 | ![]() | 262 |
8 | ![]() | 241 |
9 | ![]() | 240 |
10 | ![]() | 178 |
11 | ![]() | 175 |
12 | ![]() | 165 |
13 | ![]() | 115 |
14 | ![]() | 97 |
15 | ![]() | 76 |
16 | ![]() | 69 |
17 | ![]() | 66 |
18 | ![]() | 59 |
19 | ![]() | 58 |
20 | ![]() | 55 |
21 | ![]() | 50 |
22 | ![]() | 41 |
23 | ![]() | 24 |
24 | ![]() | 20 |
25 | ![]() | 12 |
リーガ 2
位置 |
チーム |
FB点 |
---|---|---|
1 | ![]() | 943 |
2 | ![]() | 471 |
3 | ![]() | 424 |
4 | ![]() | 405 |
5 | ![]() | 365 |
6 | ![]() | 306 |
7 | ![]() | 289 |
8 | ![]() | 276 |
9 | ![]() | 263 |
10 | ![]() | 249 |
11 | ![]() | 168 |
12 | ![]() | 141 |
13 | ![]() | 127 |
14 | ![]() | 121 |
15 | ![]() | 100 |
16 | ![]() | 99 |
17 | ![]() | 94 |
18 | ![]() | 73 |
19 | ![]() | 63 |
20 | ![]() | 50 |
21 | ![]() | 48 |
22 | ![]() | 45 |
23 | ![]() | 42 |
24 | ![]() | 39 |
25 | ![]() | 35 |
26 | ![]() | 8 |
27 | ![]() | 7 |
リーガ 3
位置 |
チーム |
FB点 |
---|---|---|
1 | ![]() | 994 |
2 | ![]() | 551 |
3 | ![]() | 421 |
4 | ![]() | 329 |
5 | ![]() | 319 |
6 | ![]() | 247 |
7 | ![]() | 246 |
8 | ![]() | 179 |
9 | ![]() | 170 |
10 | ![]() | 159 |
11 | ![]() | 148 |
12 | ![]() | 145 |
13 | ![]() | 138 |
14 | ![]() | 135 |
15 | ![]() | 127 |
16 | ![]() | 123 |
17 | ![]() | 119 |
18 | ![]() | 102 |
19 | ![]() | 78 |
20 | ![]() | 75 |
21 | ![]() | 68 |
22 | ![]() | 48 |
23 | ![]() | 46 |
24 | ![]() | 43 |
25 | ![]() | 38 |
26 | ![]() | 36 |
27 | ![]() | 28 |
チーム : BOINC RUSSIA
Marathons
グランプリ 「プロジェクト」 |
FB点 |
位置 |
点 |
---|---|---|---|
Amicable Numbers | - | 13 | 2,761,822 |
Asteroids@home | 4 | 8 | 9,406,080 |
Collatz Conjecture | - | 15 | 76,123,773 |
Cosmology@home | 4 | 8 | 795,613 |
Einstein@home | - | 15 | 50,720,790 |
Enigma@home | - | 14 | 802 |
Gerasim@home | 10 | 5 | 511,295 |
GPUGrid | - | 23 | 1,500,250 |
LHC@home 1.0 | - | 22 | 143,966 |
Milkyway@home | 1 | 10 | 24,533,690 |
NFS@home | - | 17 | 1,338 |
NumberFields@home | - | 15 | 26,466 |
Rosetta@home | - | 21 | 1,927,446 |
Seti@home | 12 | 4 | 114,612,182 |
Universe@Home | - | 19 | 585,042 |
World Community Grid | - | 26 | 506,293 |
Yoyo@home | - | 22 | 718 |