Risultati stagione 2010

Squadra : SETI.USA
«Gran Premio» (Progetti) |
Punti |
Posizione |
Crediti |
|---|---|---|---|
| ABC@home | 5 | 4 | 18,969,803 |
| AlmereGrid | 5 | 4 | 451,101 |
| AQUA@home | 10 | 1 | 739,221,766 |
| (BURP) | - | 1 | 110,303 |
| CAS@home | 2 | 7 | 764,963 |
| Climate Prediction | - | 22 | 14,620,034 |
| Collatz Conjecture | 5 | 4 | 1,231,885,519 |
| Cosmology@home | - | 11 | 5,048,400 |
| DistrRTgen sconsigliato; AF | - | 23 | 321,953 |
| DNETC@HOME | 2 | 7 | 1,087,963,693 |
| Docking@home | - | 13 | 11,796,503 |
| DrugDiscovery@home | 2 | 7 | 450,831 |
| EDGeS@home | - | 18 | 650,169 |
| Einstein@home | 3 | 6 | 94,801,329 |
| Enigma@home | - | 11 | 2,328,568 |
| eOn | - | 11 | 863,115 |
| FreeHAL@home | 8 | 2 | 145,941,855 |
| Gerasim@home sconsigliato; AF | 8 | 2 | 1,883,111 |
| GPUGrid | - | 9 | 133,619,875 |
| IBERCIVIS | - | 11 | 1,649,343 |
| Lattice Project | 8 | 2 | 1,462,075 |
| Leiden Classical | - | 16 | 1,324,387 |
| LHC@home 1.0 | 3 | 6 | 306,018 |
| Magnetism@home | 6 | 3 | 539,798 |
| MalariaControl.net | - | 25 | 1,596,191 |
| Milkyway@home | 10 | 1 | 2,370,653,312 |
| (MindModeling@home beta) | - | 1 | 1,726 |
| NFS@home | 3 | 6 | 9,751,639 |
| Orbit@home | 10 | 1 | 1,545,131 |
| (PicEvolvr.com) | - | 3 | 118,665 |
| POEM@home | - | 13 | 7,928,963 |
| PRIMABOINCA | 3 | 6 | 1,255,348 |
| PrimeGrid | 6 | 3 | 637,032,113 |
| QMC@home | 8 | 2 | 83,444,649 |
| Quake Catcher Network | 8 | 2 | 340,090 |
| QuantumFIRE alpha | 4 | 5 | 16,106,949 |
| Rectilinear Crossing Number | 1 | 8 | 2,959,805 |
| RNA World | - | 15 | 1,311,172 |
| Rosetta@home | - | 11 | 30,316,808 |
| RSA Lattice Siever | 4 | 5 | 1,543,304 |
| Seti@home | 10 | 1 | 537,851,915 |
| Simap | 4 | 5 | 23,159,179 |
| Spinhenge@home | - | 13 | 4,716,316 |
| Superlink@Technion | 4 | 5 | 868,454 |
| Sztaki Desktop Grid | 1 | 8 | 1,981,265 |
| The dDM-Project | 5 | 4 | 3,676,670 |
| ufluids@home | 10 | 1 | 1,266,363 |
| Virtual Prairie | 6 | 3 | 4,850,260 |
| (VTU@home) | - | 1 | 157 |
| Wanless Mersenne +2 | 10 | 1 | 3,469,338 |
| World Community Grid | - | 77 | 17,456,057 |
| Yoyo@home | 2 | 7 | 9,302,464 |









