Risultati stagione 2019

League 1
Posizione |
Squadra |
Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 615 |
2 | ![]() | 364 |
3 | ![]() | 281 |
4 | ![]() | 259 |
5 | ![]() | 232 |
6 | ![]() | 216 |
7 | ![]() | 206 |
8 | ![]() | 99 |
9 | ![]() | 89 |
10 | ![]() | 86 |
11 | ![]() | 82 |
12 | ![]() | 74 |
13 | ![]() | 73 |
14 | ![]() | 57 |
15 | ![]() | 55 |
16 | ![]() | 54 |
17 | ![]() | 54 |
18 | ![]() | 51 |
19 | ![]() | 36 |
20 | ![]() | 34 |
21 | ![]() | 31 |
22 | ![]() | 31 |
23 | ![]() | 23 |
24 | ![]() | 17 |
25 | ![]() | 12 |
League 2
Posizione |
Squadra |
Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 480 |
2 | ![]() | 269 |
3 | ![]() | 250 |
4 | ![]() | 215 |
5 | ![]() | 210 |
6 | ![]() | 208 |
7 | ![]() | 169 |
8 | ![]() | 166 |
9 | ![]() | 150 |
10 | ![]() | 139 |
11 | ![]() | 119 |
12 | ![]() | 107 |
13 | ![]() | 82 |
14 | ![]() | 69 |
15 | ![]() | 67 |
16 | ![]() | 64 |
17 | ![]() | 52 |
18 | ![]() | 49 |
19 | ![]() | 48 |
20 | ![]() | 47 |
21 | ![]() | 46 |
22 | ![]() | 33 |
23 | ![]() | 30 |
24 | ![]() | 27 |
25 | ![]() | 25 |
26 | ![]() | 6 |
27 | ![]() | 4 |
League 3
Posizione |
Squadra |
Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 475 |
2 | ![]() | 366 |
3 | ![]() | 253 |
4 | ![]() | 253 |
5 | ![]() | 165 |
6 | ![]() | 153 |
7 | ![]() | 139 |
8 | ![]() | 132 |
9 | ![]() | 131 |
10 | ![]() | 102 |
11 | ![]() | 94 |
12 | ![]() | 88 |
13 | ![]() | 74 |
14 | ![]() | 74 |
15 | ![]() | 71 |
16 | ![]() | 62 |
17 | ![]() | 58 |
18 | ![]() | 52 |
19 | ![]() | 44 |
20 | ![]() | 37 |
21 | ![]() | 33 |
22 | ![]() | 30 |
23 | ![]() | 30 |
24 | ![]() | 26 |
25 | ![]() | 12 |
26 | ![]() | 1 |
Squadra : UserFriendly.org
Marathons
«Gran Premio» (Progetti) |
Punti |
Posizione |
Crediti |
---|---|---|---|
Asteroids@home | - | 16 | 471,360 |
Citizen Science Grid | - | 12 | 30,941 |
Climate Prediction | - | 17 | 114,757 |
Einstein@home | - | 25 | 69,079 |
LHC@home 1.0 | 8 | 6 | 185,610 |
Milkyway@home | - | 22 | 332,656 |
PrimeGrid | - | 23 | 638 |
Rosetta@home | - | 27 | 29,732 |
Seti@home | - | 21 | 684,453 |
Universe@Home | - | 14 | 500,880 |
World Community Grid | 25 | 1 | 26,229,706 |
Sprints
«Gran Premio» (Progetti) |
Punti |
Posizione |
---|