Risultati stagione 2010

Squadra : PrimeSearchTeam
«Gran Premio» (Progetti) |
Punti |
Posizione |
Crediti |
|---|---|---|---|
| ABC@home | - | 405 | 17,894 |
| AlmereGrid | - | 28 | 13,850 |
| AQUA@home | - | 209 | 1,736,771 |
| Climate Prediction | - | 854 | 169,814 |
| Collatz Conjecture | - | 153 | 17,086,855 |
| Cosmology@home | - | 410 | 31,080 |
| DNETC@HOME | - | 191 | 2,351,023 |
| Docking@home | - | 337 | 29,725 |
| DrugDiscovery@home | - | 81 | 4,856 |
| EDGeS@home | - | 173 | 5,002 |
| Einstein@home | - | 2274 | 47,248 |
| eOn | - | 154 | 2,417 |
| FreeHAL@home | - | 203 | 148,742 |
| GPUGrid | - | 107 | 7,890,692 |
| IBERCIVIS | - | 405 | 1,278 |
| Lattice Project | - | 256 | 2,228 |
| LHC@home 1.0 | - | 383 | 2,160 |
| MalariaControl.net | - | 549 | 8,831 |
| Milkyway@home | - | 704 | 274,567 |
| NFS@home | - | 252 | 2,679 |
| POEM@home | - | 314 | 25,703 |
| PRIMABOINCA | - | 47 | 33,315 |
| PrimeGrid | 3 | 6 | 264,996,402 |
| QMC@home | - | 372 | 73,944 |
| QuantumFIRE alpha | - | 94 | 88,415 |
| Rectilinear Crossing Number | - | 215 | 13,015 |
| RNA World | - | 102 | 26,923 |
| Rosetta@home | - | 1011 | 125,594 |
| RSA Lattice Siever | - | 37 | 44,393 |
| Seti@home | - | 10668 | 36,196 |
| Spinhenge@home | - | 473 | 13,232 |
| Superlink@Technion | - | 309 | 1,212 |
| The dDM-Project | - | 146 | 1,261 |
| Virtual Prairie | - | 162 | 12,510 |
| Wanless Mersenne +2 | - | 117 | 68 |
| World Community Grid | - | 7421 | 24,430 |
| Yoyo@home | - | 160 | 41,266 |









