Risultati stagione 2010

Squadra : Guru Mountain
«Gran Premio» (Progetti) |
Punti |
Posizione |
Crediti |
|---|---|---|---|
| ABC@home | - | 26 | 2,459,139 |
| AQUA@home | - | 110 | 7,092,708 |
| CAS@home | - | 93 | 8,282 |
| Climate Prediction | - | 123 | 2,400,895 |
| Collatz Conjecture | - | 94 | 46,368,670 |
| Cosmology@home | - | 73 | 643,860 |
| DNETC@HOME | - | 70 | 82,971,423 |
| Docking@home | - | 38 | 2,466,483 |
| EDGeS@home | - | 25 | 491,188 |
| Einstein@home | - | 239 | 2,095,115 |
| Enigma@home | - | 63 | 176,257 |
| eOn | - | 32 | 152,371 |
| FreeHAL@home | - | 125 | 1,016,230 |
| GPUGrid | - | 27 | 54,659,032 |
| IBERCIVIS | - | 54 | 202,252 |
| Lattice Project | - | 136 | 11,240 |
| Leiden Classical | - | 34 | 336,329 |
| LHC@home 1.0 | - | 1496 | 18 |
| MalariaControl.net | - | 108 | 206,652 |
| Milkyway@home | - | 86 | 67,463,290 |
| NFS@home | - | 11 | 3,577,570 |
| Orbit@home | - | 104 | 27,575 |
| POEM@home | - | 63 | 670,682 |
| PRIMABOINCA | - | 27 | 118,622 |
| PrimeGrid | - | 63 | 19,250,623 |
| QMC@home | - | 44 | 2,539,715 |
| QuantumFIRE alpha | - | 46 | 500,051 |
| Rectilinear Crossing Number | 2 | 7 | 3,289,099 |
| Rosetta@home | - | 384 | 558,398 |
| Seti@home | - | 8968 | 58,239 |
| Simap | - | 26 | 3,604,099 |
| Spinhenge@home | - | 38 | 1,154,400 |
| Sztaki Desktop Grid | - | 56 | 155,976 |
| ufluids@home | - | 106 | 17,216 |
| Virtual Prairie | - | 18 | 667,969 |
| World Community Grid | - | 1778 | 459,910 |









