Risultati stagione 2018

League 1
Posizione |
Squadra |
Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 1185 |
2 | ![]() | 748 |
3 | ![]() | 626 |
4 | ![]() | 580 |
5 | ![]() | 489 |
6 | ![]() | 402 |
7 | ![]() | 281 |
8 | ![]() | 250 |
9 | ![]() | 240 |
10 | ![]() | 203 |
11 | ![]() | 192 |
12 | ![]() | 157 |
13 | ![]() | 147 |
14 | ![]() | 102 |
15 | ![]() | 92 |
16 | ![]() | 88 |
17 | ![]() | 85 |
18 | ![]() | 63 |
19 | ![]() | 49 |
20 | ![]() | 49 |
21 | ![]() | 40 |
22 | ![]() | 30 |
23 | ![]() | 27 |
24 | ![]() | 21 |
25 | ![]() | 15 |
League 2
Posizione |
Squadra |
Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 1234 |
2 | ![]() | 997 |
3 | ![]() | 677 |
4 | ![]() | 368 |
5 | ![]() | 359 |
6 | ![]() | 353 |
7 | ![]() | 329 |
8 | ![]() | 307 |
9 | ![]() | 288 |
10 | ![]() | 174 |
11 | ![]() | 158 |
12 | ![]() | 146 |
13 | ![]() | 142 |
14 | ![]() | 100 |
15 | ![]() | 74 |
16 | ![]() | 69 |
17 | ![]() | 60 |
18 | ![]() | 52 |
19 | ![]() | 51 |
20 | ![]() | 46 |
21 | ![]() | 44 |
22 | ![]() | 44 |
23 | ![]() | 34 |
24 | ![]() | 26 |
25 | ![]() | 20 |
26 | ![]() | 7 |
27 | ![]() | 2 |
League 3
Posizione |
Squadra |
Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 1106 |
2 | ![]() | 886 |
3 | ![]() | 516 |
4 | ![]() | 495 |
5 | ![]() | 304 |
6 | ![]() | 252 |
7 | ![]() | 221 |
8 | ![]() | 214 |
9 | ![]() | 210 |
10 | ![]() | 189 |
11 | ![]() | 181 |
12 | ![]() | 181 |
13 | ![]() | 165 |
14 | ![]() | 108 |
15 | ![]() | 107 |
16 | ![]() | 106 |
17 | ![]() | 102 |
18 | ![]() | 100 |
19 | ![]() | 90 |
20 | ![]() | 89 |
21 | ![]() | 79 |
22 | ![]() | 76 |
23 | ![]() | 74 |
24 | ![]() | 70 |
25 | ![]() | 64 |
26 | ![]() | 38 |
27 | ![]() | 26 |
Squadra : USA
Marathons
«Gran Premio» (Progetti) |
Punti |
Posizione |
Crediti |
---|---|---|---|
Acoustics@home | - | 20 | 896,952 |
Amicable Numbers | - | 13 | 372,128,198 |
Asteroids@home | 10 | 5 | 230,959,680 |
BURP | - | 11 | 78,017 |
CAS@home | - | 22 | 826 |
Citizen Science Grid | 4 | 8 | 87,029,233 |
Climate Prediction | 12 | 4 | 44,279,262 |
Collatz Conjecture | - | 16 | 2,512,555,684 |
Cosmology@home | 1 | 10 | 8,334,021 |
DENIS@Home | - | 17 | 9,695 |
DrugDiscovery@home | - | 16 | 40,903 |
Einstein@home | 4 | 8 | 1,789,429,474 |
Enigma@home | - | 17 | 43,481,046 |
Gerasim@home | - | 24 | 56,849 |
GPUGrid | 18 | 2 | 7,537,770,542 |
LHC@home 1.0 | 4 | 8 | 24,177,454 |
Milkyway@home | - | 13 | 554,428,442 |
MindModeling@home beta | - | 13 | 480,519 |
Moo! Wrapper | - | 16 | 85,670,034 |
NFS@home | - | 11 | 9,693,748 |
NumberFields@home | - | 13 | 13,177,414 |
ODLK | - | 21 | 74,354 |
ODLK1 | - | 18 | 201,409 |
PrimeGrid | - | 12 | 1,453,027,228 |
RakeSearch | - | 19 | 5,777,275 |
RNA World | - | 12 | 29,629 |
Rosetta@home | 12 | 4 | 105,487,596 |
Seti@home | 10 | 5 | 461,015,759 |
SRBase | - | 21 | 640,561 |
Sztaki Desktop Grid | - | 15 | 3,219 |
The dDM-Project | - | 18 | 18,228 |
theSkyNet POGS - the PS1 Optical Galaxy Survey | 1 | 10 | 16,655,167 |
TN-Grid | - | 18 | 494,321 |
Universe@Home | - | 13 | 73,294,700 |
VGTU@home | - | 19 | 56,637 |
Wanless Mersenne +2 | 4 | 8 | 2,518,914 |
World Community Grid | - | 18 | 89,601,763 |
XANSONS for COD | - | 23 | 6,844 |
Yafu | - | 19 | 492,516 |
Yoyo@home | - | 19 | 4,979,534 |