Risultati stagione 2010

Squadra : L'Alliance Francophone
«Gran Premio» (Progetti) |
Punti |
Posizione |
Crediti |
|---|---|---|---|
| ABC@home | 10 | 1 | 21,961,274 |
| AlmereGrid | 10 | 1 | 824,547 |
| AQUA@home | 6 | 3 | 473,843,090 |
| (BURP) | - | 4 | 80,345 |
| CAS@home | 6 | 3 | 1,638,901 |
| Climate Prediction | 10 | 1 | 89,768,593 |
| Collatz Conjecture | 8 | 2 | 1,696,866,947 |
| Cosmology@home | 10 | 1 | 13,164,480 |
| DistrRTgen sconsigliato; AF | - | 62 | 46,451 |
| DNETC@HOME | 8 | 2 | 2,043,581,121 |
| Docking@home | 5 | 4 | 17,327,605 |
| DrugDiscovery@home | 10 | 1 | 836,847 |
| EDGeS@home | 8 | 2 | 4,276,278 |
| Einstein@home | - | 9 | 86,903,403 |
| Enigma@home | 10 | 1 | 10,251,047 |
| eOn | 6 | 3 | 2,739,777 |
| FreeHAL@home | 6 | 3 | 89,582,765 |
| Gerasim@home sconsigliato; AF | - | 34 | 21,812 |
| GPUGrid | 8 | 2 | 340,649,841 |
| IBERCIVIS | 8 | 2 | 7,677,117 |
| Lattice Project | 6 | 3 | 1,040,751 |
| Leiden Classical | 8 | 2 | 13,549,726 |
| LHC@home 1.0 | 8 | 2 | 526,446 |
| Magnetism@home | 5 | 4 | 299,444 |
| MalariaControl.net | 6 | 3 | 7,942,824 |
| Milkyway@home | 8 | 2 | 2,125,704,759 |
| (MindModeling@home beta) | - | 14 | 126 |
| NFS@home | 2 | 7 | 8,254,497 |
| Orbit@home | 3 | 6 | 1,067,609 |
| (PicEvolvr.com) | - | 2 | 131,435 |
| POEM@home | 3 | 6 | 13,954,798 |
| PRIMABOINCA | 4 | 5 | 1,398,630 |
| PrimeGrid | 4 | 5 | 266,837,897 |
| QMC@home | 4 | 5 | 24,133,629 |
| Quake Catcher Network | 4 | 5 | 183,221 |
| QuantumFIRE alpha | 5 | 4 | 16,803,650 |
| Rectilinear Crossing Number | 3 | 6 | 3,890,130 |
| RNA World | 6 | 3 | 9,442,463 |
| Rosetta@home | 4 | 5 | 38,934,186 |
| RSA Lattice Siever | 8 | 2 | 2,474,159 |
| Seti@home | 4 | 5 | 224,518,035 |
| Simap | 8 | 2 | 37,204,744 |
| Spinhenge@home | - | 11 | 6,821,454 |
| Superlink@Technion | 10 | 1 | 1,513,640 |
| Sztaki Desktop Grid | 5 | 4 | 2,872,166 |
| The dDM-Project | 10 | 1 | 9,801,143 |
| ufluids@home | 5 | 4 | 904,514 |
| Virtual Prairie | 8 | 2 | 9,541,862 |
| (VTU@home) | - | 14 | 3 |
| Wanless Mersenne +2 | 8 | 2 | 2,418,192 |
| World Community Grid | - | 15 | 110,352,807 |
| Yoyo@home | 10 | 1 | 29,031,553 |









