Risultati stagione 2010

Squadra : TeAm AnandTech
«Gran Premio» (Progetti) |
Punti |
Posizione |
Crediti |
|---|---|---|---|
| ABC@home | - | 61 | 783,741 |
| AlmereGrid | - | 42 | 9,179 |
| AQUA@home | - | 9 | 180,645,057 |
| (BURP) | - | 42 | 3,217 |
| CAS@home | - | 75 | 14,366 |
| Climate Prediction | - | 54 | 6,169,742 |
| Collatz Conjecture | - | 33 | 251,536,084 |
| Cosmology@home | - | 35 | 2,089,080 |
| DistrRTgen sconsigliato; AF | - | 176 | 503 |
| DNETC@HOME | - | 37 | 213,213,738 |
| Docking@home | - | 46 | 1,864,889 |
| DrugDiscovery@home | - | 41 | 16,932 |
| EDGeS@home | 1 | 8 | 1,540,036 |
| Einstein@home | - | 57 | 14,080,956 |
| Enigma@home | - | 16 | 1,499,325 |
| eOn | - | 47 | 74,859 |
| FreeHAL@home | - | 81 | 2,663,914 |
| Gerasim@home sconsigliato; AF | - | 26 | 45,043 |
| GPUGrid | - | 17 | 88,794,739 |
| IBERCIVIS | - | 192 | 22,740 |
| Lattice Project | - | 101 | 19,291 |
| Leiden Classical | - | 17 | 1,230,426 |
| LHC@home 1.0 | - | 137 | 7,624 |
| Magnetism@home | - | 72 | 3,825 |
| MalariaControl.net | - | 32 | 1,170,908 |
| Milkyway@home | - | 27 | 387,517,080 |
| (MindModeling@home beta) | - | 30 | 24 |
| NFS@home | - | 17 | 2,847,518 |
| Orbit@home | - | 20 | 321,108 |
| (PicEvolvr.com) | - | 22 | 2,591 |
| POEM@home | - | 76 | 490,635 |
| PRIMABOINCA | - | 73 | 10,265 |
| PrimeGrid | - | 19 | 122,933,790 |
| QMC@home | - | 72 | 1,368,416 |
| Quake Catcher Network | - | 32 | 27,674 |
| QuantumFIRE alpha | - | 22 | 1,713,497 |
| Rectilinear Crossing Number | - | 33 | 502,671 |
| RNA World | - | 29 | 656,829 |
| Rosetta@home | - | 16 | 23,274,944 |
| RSA Lattice Siever | - | 75 | 7,011 |
| Seti@home | - | 16 | 116,532,528 |
| Simap | - | 12 | 7,795,427 |
| Spinhenge@home | - | 67 | 472,266 |
| Superlink@Technion | - | 81 | 23,532 |
| Sztaki Desktop Grid | - | 30 | 419,597 |
| The dDM-Project | - | 53 | 38,656 |
| ufluids@home | 3 | 6 | 729,192 |
| Virtual Prairie | - | 54 | 106,118 |
| World Community Grid | - | 116 | 10,704,863 |
| Yoyo@home | - | 26 | 1,581,091 |









