Résultats saison 2009

Equipe : Team England (Boinc)
«Grand Prix» (projets) |
Points |
Position |
Crédits |
|---|---|---|---|
| ABC@home | - | 80 | 873,755 |
| AlmereGrid | - | 45 | 589 |
| Anansi | - | 41 | 12,560 |
| AQUA@home | - | 26 | 11,708,025 |
| Artificial Intelligence Déconseillé AF | - | 24 | 354,000 |
| BBC Climate Change | 3 | 6 | 42,767 |
| BURP | - | 55 | 20,548 |
| Cels@home Déconseillé AF | - | 11 | 29,400 |
| Chess960@home | - | 23 | 35,039 |
| Climate Prediction | - | 61 | 5,020,143 |
| Collatz Conjecture | - | 49 | 21,558,588 |
| Cosmology@home | - | 69 | 611,340 |
| DistrRTgen Déconseillé AF | - | 73 | 66,464 |
| Docking@home | - | 110 | 217,487 |
| DrugDiscovery@home | - | 33 | 23,125 |
| EDGeS@home | - | 19 | 80,726 |
| Einstein@home | - | 133 | 2,909,781 |
| Enigma@home | - | 60 | 177,925 |
| FreeHAL@home | - | 29 | 2,384,005 |
| Genetic Life | - | 48 | 74,448 |
| Gerasim@home Déconseillé AF | 2 | 7 | 69,758 |
| GPUGrid | - | 51 | 14,935,061 |
| IBERCIVIS | - | 97 | 67,407 |
| Lattice Project | - | 30 | 115,108 |
| Leiden Classical | - | 35 | 222,614 |
| LHC@home 1.0 | - | 114 | 22,883 |
| Magnetism@home | - | 21 | 75,518 |
| MalariaControl.net | - | 171 | 56,424 |
| Milkyway@home | - | 18 | 151,650,643 |
| MindModeling@home beta | - | 49 | 8,077 |
| NFS@home | - | 32 | 217,216 |
| Nqueens Project | - | 34 | 246,231 |
| PicEvolvr.com | - | 11 | 84,937 |
| POEM@home | - | 97 | 268,817 |
| PrimeGrid | - | 75 | 1,280,162 |
| Project Sudoku | - | 37 | 21,533 |
| QMC@home | - | 50 | 1,444,722 |
| Quake Catcher Network | - | 34 | 12,719 |
| Ramsey@home | - | 20 | 11,007 |
| Rectilinear Crossing Number | - | 57 | 188,644 |
| Reversi | - | 14 | 13,495 |
| Rosetta@home | - | 119 | 2,587,524 |
| Seti@home | - | 249 | 7,050,776 |
| SHA 1 Collision Search | - | 27 | 447,140 |
| Simap | - | 105 | 199,096 |
| Spinhenge@home | - | 61 | 576,825 |
| Superlink@Technion | - | 76 | 16,390 |
| Sztaki Desktop Grid | - | 56 | 120,897 |
| ufluids@home | - | 41 | 169,034 |
| Virtual Prairie | - | 36 | 120,162 |
| VTU@home | - | 32 | 85,276 |
| World Community Grid | - | 161 | 6,296,937 |
| Yoyo@home | - | 49 | 384,275 |









