Ergebnisse Saison 2011

Team : University of Miami
"Grand Prix" (Projekte) |
Punkte |
Rang |
Credits |
|---|---|---|---|
| AQUA@home | - | 96 | 5,485,929 |
| Climate Prediction | - | 2392 | 3,237 |
| DistrRTgen | - | 316 | 20,520 |
| eOn | - | 370 | 80 |
| Milkyway@home | - | 1085 | 134,375 |
| Rosetta@home | - | 37 | 11,053,834 |
| Seti@home | - | 3777 | 419,772 |
| Simap | - | 71 | 918,541 |
| Superlink@Technion | 2 | 9 | 946,560 |
| World Community Grid | - | 1317 | 908,316 |









